Shareholders Structure
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 มีนาคม 2566 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
1. บลจ. เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) | 164,590,285 | 10.13 |
2. นายจิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 81,039,611 | 4.99 |
3. บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 77,880,000 | 4.79 |
4. นายยรรยง นิติสาโรจน์ | 67,486,724 | 4.15 |
5. นายชวลิต ลิ่มพานิชย์ | 64,899,995 | 3.99 |
6. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 56,906,765 | 3.50 |
7. นางสาวพัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ | 54,435,609 | 3.04 |
8. นายสมชาย ประภากมล | 48,285,881 | 2.97 |
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 44,501,929 | 2.74 |
10. นายภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ | 37,395,000 | 2.30 |
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 932,448,517 | 57.39 |
รวม | 1,624,831,478* | 100.00 |
หมายเหตุ: *จำนวนหุ้นสามัญ เป็นจำนวนหุ้นก่อนบริษัทดำเนินการลดทุนเนื่องจากพ้นกำหนดเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน