Financial Highlight
จุดเด่นทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 2563 | 2564 | 2565 | |
ฐานะการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 12,668 | 11,678 | 11,133 |
หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 4,997 | 3,721 | 3,384 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 7,671 | 7,957 | 7,749 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (ล้านบาท) | 7,383 | 7,715 | 7,548 |
ผลการดำเนินงาน | ||||
รายได้จากการรับจ้างผลิต ขายและบริการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | (ล้านบาท) | 1,763 | 2,259 | 3,756 |
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต ขายและบริการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | (ล้านบาท) | 1,686 | 1,746 | 3,383 |
กำไรขั้นต้น | (ล้านบาท) | 77 | 513 | 373 |
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการ | (ล้านบาท) | 222 | 172 | 190 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตที่รับรู้ตามมูลค่าคงเหลือจากสัญญาที่ได้รับตามข้อพิพาท | (ล้านบาท) | 843 | - | - |
รายได้อื่น | (ล้านบาท) | 76 | 110 | 58 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | (ล้านบาท) | 62 | 187 | (93) |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (ล้านบาท) | - | 136 | - |
ค่าความเสียหายจากคดีความ | (ล้านบาท) | 89 | - | - |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า | (ล้านบาท) | 500 | - | - |
ขาดทุนจากการขายอนุสิทธิบัตร, การด้อยค่าของอุปกรณ์และทรัพย์สินทางปัญญา | (ล้านบาท) | 140 | - | - |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | (ล้านบาท) | 432 | 347 | 392 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | (ล้านบาท) | (1,168) | 427 | (244) |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (ล้านบาท) | - | 4 | 28 |
รายได้ทางการเงิน | (ล้านบาท) | 81 | 62 | 69 |
ต้นทุนทางการเงิน | (ล้านบาท) | (91) | (78) | (38) |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | (ล้านบาท) | 78 | (142) | (6) |
ขาดทุนส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (ล้านบาท) | (263) | (47) | (46) |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | (837) | 320 | (145) |
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
รายได้จากการรับจ้างผลิต ขายและบริการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
(ล้านบาท)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น
(%)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ(ล้านบาท) และอัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผู้ถือหุ้น
(%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(บาท)